HD Full Color LED Display Module P1.25 P1.538 P1.667 P1.86 P2 LED Module Fine Pixel Pitch
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Huixin |
Certificação: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
Número do modelo: | Módulo de LED interior |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | $3-38 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão/caixinha de madeira/caixinha de voo |
Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs/dia |
Informação detalhada |
|||
nome: | Módulo de exibição LED a cores | Pitch de pixels (mm): | P1.25P1.538P1.667P1.86P2, P2.5P3, P3.076,P4 |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo (mm): | 320x160,160*160 | Peso do módulo (kg): | 0.48±0.05 |
Balanço Branco Brilho (nits): | ≥450 | Temperatura de cor K: | 3000-15000 ajustável |
Ângulo de visão (°): | 160 | Uniformidade da luminosidade: | ≥ 97% |
Relação de contraste: | 5000: 1 | Taxa de atualização (hz): | ≥ 3840 |
Valor típico da vida útil (horas): | 100000 | ||
Destacar: | Módulo de Display LED Full Color HD,Módulo de exibição LED a cores completas P1.25,P1.86 Módulo LED Pitch de pixels finos |
Descrição de produto
P1.25 P1.538 P1.667 P1.86 P2 HD Fine Pixel Pitch Full Color Indoor LED Screen Module Série
- Huixin Está bem.A série Pixel Indoor LED Module é uma nova geração de tela HD de pequeno passo de alta qualidade para interiores.Excelente uniformidade de cores e contraste de imagem ultra-alto para realizar inovação visual subversiva.
- Está bem.O painel de exibição LED Pixel Indoor LED Module Series 4K adota um novo acionamento de catodo comum, que tem menor consumo de energia, menor geração de calor, maior vida útil, recursos de manutenção dianteira / traseira,etc.É amplamente utilizado no varejo de luxo, centros comerciais, publicidade de tráfego ao ar livre, eventos de experiência, hotéis de luxo e outras ocasiões.
- Os módulos de exibição de LED de tom fino são soluções de exibição de ponta que oferecem uma série de recursos avançados, tornando-os ideais para uma ampla gama de aplicações
- Os módulos de exibição LED de tom fino oferecem uma combinação de alta resolução, design perfeito, experiência de visualização aprimorada, eficiência energética e durabilidade.Estas características tornam-nas uma escolha superior para uma ampla gama de aplicações, desde ambientes corporativos até locais de entretenimento.
Características:
1.Alta resolução e clareza
2.Projeto sem costura e modular
3.Melhor experiência de visualização
4.Eficiência energética e durabilidade
5.Ampla gama de aplicações
6.Capacidades HDR avançadas
7.Fácil instalação e manutenção
8.Personalização e integração
Especificações
Modelo | DLX1.25I | DLX1.538I | DLX1.667I | DLX1.86I | DLX2.0I |
Pitch de pixels (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2 |
Estrutura de pixels | Trindade | ||||
Resolução do módulo (wxh) | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 |
Tamanho do módulo (mm) | 320x160 | ||||
Peso do módulo (kg) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.45±0.05 |
Área de unidade (m2) | 0.0512 | ||||
Densidade de pixels (pontos/m2) | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 |
Balanço Branco Brilho (nits) | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 600 |
Temperatura de cor K | 3000-15000 ajustável | ||||
Ângulo de visão horizontal (°) | 160 | ||||
Ângulo de visão vertical (°) | 140 | ||||
Desvio do centro Distância do ponto luminoso | < 3% | ||||
Uniformidade da luminosidade | ≥ 97% | ||||
Relação de contraste | 5000:1 | ||||
Consumo máximo de energia (w/m2) | ≤ 460 | ≤370 | ≤370 | ≤370 | ≤370 |
Consumo médio de energia (w/m2) | ≤ 150 | ≤ 125 | ≤ 125 | ≤ 125 | ≤ 125 |
Corrente de grupo de modo único (A) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Requisitos de alimentação (V) | DC:4.5 | ||||
Modo de Acionamento | corrente constante64S | corrente constante52S | corrente constante48S | corrente constante43S | corrente constante40S |
Frequência de comutação de quadros (hz) | 50/60 | ||||
Taxa de atualização (hz) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Valor típico da vida útil (horas) | 100,000 | ||||
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -10 ~ 40 | ||||
Intervalo de temperatura de armazenamento (°C) | -20 a 60 | ||||
Intervalo de umidade de trabalho (rh) | 10- 80% Não congelar | ||||
Intervalo de umidade de armazenamento (rh) | 10-85%Não congelar |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto