P2.604 Ecrã de visualização de gabinete de aluguel de LED para concertos com 800cd/m2 de brilho, taxa de atualização de 3840Hz e manutenção posterior
Detalhes do produto:
Marca: | Huixin |
Certificação: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
Número do modelo: | Série de ecrãs de aluguer de armários LED |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão+caixa de madeira/caixa de voo |
Tempo de entrega: | 5-8day |
Termos de pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs/dia |
Informação detalhada |
|||
Tamanho do painel: | 500x500mm/500x1000mm | Brilho: | ≥1000CD/㎡ |
---|---|---|---|
Modulo: | 350 x 250 mm | Suporte ao modo Vga: | 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, 1600 × 1200 |
Display Função: | Vídeo | Nível da escala de correcção: | 16bits |
Instalação de módulos: | Magnético ou parafuso | Brilho do módulo: | 1000-1200 cd/m2 |
Voltagem de entrada: | AC 110-220V | Resolução: | 32 ((H) × 16 ((V) |
Método de condução: | 1/32 scan | Frequência de atualização: | ≥1920-3840HZ |
Frequência do quadro: | ≥ 60 Hz | Fabricado por: | Módulo interno do diodo emissor de luz |
Destacar: | p2.604 tela de aluguer de LED,P2.604 Ecrã de LED de aluguer,3840hz LED tela de aluguer |
Descrição de produto
As telas de aluguer de gabinetes LED combinam visuais de alta qualidade, design modular e facilidade de uso, tornando-as a escolha perfeita para uma ampla gama de eventos e aplicações.e funcionalidades fáceis de usar garantem uma experiência visual contínua e impactante.
Sistemas de controlo fáceis de utilizar
Esses ecrãs vêm com sistemas de controle intuitivos que permitem o fácil ajuste de brilho, contraste e outras configurações.Os modelos avançados oferecem recursos como monitoramento remoto e programação, simplificando o gerenciamento do ecrã.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto